C.Pezone

C.Pezone

ISL- Match 7 Day 2

Settembre 18, 2021

Seconda giornata del match 7 della ISL. Sfida interessante tra i Cali Condors e i Toronto Titans che nel corso delle gare si sono più volte scambiati il primo e il secondo posto in classifica. Alle loro spalle gli Iron e i NY Breakers che hanno cercato di guadagnare più punti possibili in vista dei play off. 

100 STILE DONNE

  1. WASICK Kasia (TOR) 51.44 (12 punti)
  2. BROWN Erika (CAC) 51.92 (7 punti)
  3. HINDS Natalie (CAC) 52.03 (6 punti)
  4. SEEMANOVA Barbora (IRO) 52.61 (5 punti)
  5. COLEMAN Michelle (TOR) 52.78 (4 punti)
  6. USTINOVA Daria S (NYB) 53.13 (3 punti)
  7. FIEDKIEWICZ Kornelia (NYB) 53.97 (0 punti) JP
  8. ANDRUSENKO Veronika (IRO) 54.64 (0 punti) JP

100 STILE UOMINI 

  1. RESS Justin (CAC) 46.58 (10 punti)
  2. PIERONI Blake (TOR) 46.70 (7 punti)
  3. PUTS Jesse (CAC) 46.94 (6 punti)
  4. KRASKA Jakub (NYB) 47.04 (5 punti)
  5. KROON Luc (TOR) 47.45 (4 punti)
  6. RICHARDS Matt (IRO) 47.53 (3 punti)
  7. de BOER Thom (IRO) 47.71 (2 punti) 
  8. CHERUTI Meiron (NYB) 48.49 (0 punti) JP 

200 FARFALLA DONNE

  1. DAHLIA Kelsi (CAC) 2:04.85 (10 punti)
  2. CHIMROVA Svetlana (NYB) 2:06.12 (7 punti)
  3. SAVARD Katerine (CAC) 2:06.97 (6 punti) 
  4. THOMAS Alys (IRO) 2:06.98 (5 punti)
  5. STEPHENS Laura (TOR) 2:07.64 (4 punti)
  6. UGOLKOVA Maria (IRO) 2:08.35 (3 punti)
  7. CIEPLUCHA Tessa (TOR) 2:09.40 (2 punti) 
  8. MONTEIRO Ana Catarina (NYB) 2:09.74 (0 punti) JP 

200 FARFALLA UOMINI 

  1. RAZZETTI Alberto (TOR) 1:51.20 (12 punti) RECORD ITALIANO
  2. LELLIOTT Jay (TOR) 1:52.13 (7 punti)
  3. MARTINEZ Jose Angel (CAC) 1:52.33 (6 punti)
  4. TEMPLE Matt (NYB) 1:53.27 (5 punti)
  5. MAJERSKI Jakub (NYB) 1:54.22 (4 punti)
  6. SANTOS Leonardo (IRO) 1:55.17 (3 punti)
  7. VEKOVISHCHEV Mikhail (IRO) 1:57.23 (0 punti) JP 
  8. BAQLAH Khader (CAC) 1:59.13 (0 punti) JP 

100 DORSO DONNE

  1. MASSE Kylie (TOR) 55.83 (19 punti)
  2. BRATTON Lisa (TOR) 57.05 (7 punti)
  3. SMOLIGA Olivia (CAC) 57.06 (6 punti) 
  4. PEDA Paulina (NYB) 57.42 (5 punti)
  5. SCALIA Silvia (IRO) 58.08 (0 punti) JP
  6. ZEVINA Daryna (NYB) 58.09 (0 punti) JP
  7. ZAMORANO Africa (IRO) 59.10 (0 punti) JP
  8. DEMLER Kathrin (CAC) 59.84 (0 punti) JP 

100 DORSO UOMINI 

  1. STEWART Coleman (CAC) 49.31 (15 punti)
  2. GLINTA Robert (IRO) 50.31 (7 punti)
  3. RYAN Shane (TOR) 50.91 (6 punti)
  4. MORA Lorenzo (IRO) 50.99 (5 punti)
  5. PRATT Cole (TOR) 51.10 (4 punti)
  6. TOMAC Mewen (NYB) 52.17 (0 punti) JP
  7. WILLIAMS Brodie (CAC) 52.75 (0 punti) JP
  8. CLOGG Elliot (NYB) 52.97 (0 punti) JP

100 MISTI DONNE

  1. NELSON Beata (CAC) 57.90 (15 punti) 
  2. SANCHEZ Kayla (TOR) 58.60 (7 punti)
  3. HANSSON Louise (TOR) 58.72 (6 punti) 
  4. WOOD Abbie (NYB) 58.92 (5 punti)
  5. COCCONCELLI Costanza (IRO) 59.01 (4 punti)
  6. SOROKINA Anastasia (CAC) 1:00.91 (0 punti) JP
  7. ZAMORANO Africa (IRO) 1:01.92 34.00 (0 punti) JP 
  8. TCHORZ Alicja (NYB) DSQ (-2 punti) JP

100 MISTI UOMINI

  1. KNOX Finlay (TOR) 51.77 (12 punti)
  2. ORSI Marco (IRO) 51.90 (7 punti)
  3. LITCHFIELD Joe (NYB) 52.29 (6 punti)
  4. REITSHAMMER Bernhard (IRO) 52.54 (5 punti)
  5. CIESLAK Marcin (CAC) 53.01 (4 punti) 
  6. HEINTZ Philip (NYB) 53.21 (3 punti) 
  7. SZARANEK Mark (CAC) 53.83 (0 punti) JP 
  8. PRATT Cole (TOR) 57.49 (-1 punti) JP 

100 RANA DONNE

  1. KING Lilly (CAC) 1:03.53 (19 punti)
  2. HANNIS Molly (CAC) 1:05.05 (7 punti)
  3. HULKKO Ida (IRO) 1:05.50 (6 punti)
  4. RENSHAW Molly (NYB) 1:05.91 (5 punti)
  5. STRAUCH Jenna (IRO) 1:06.33 (0 punti) JP 
  6. SZTANDERA Dominika (TOR) 1:06.35 (0 punti) JP
  7. WOG Kelsey (TOR) 1:06.60 (0 punti) JP 
  8. VASEY Sarah (NYB) 1:06.63 (0 punti) JP 

100 RANA UOMINI 

  1. FINK Nic (CAC) 56.74 (10 punti)
  2. SCHWINGENSCHLOGL Fabian (TOR) 57.25 (7 punti)
  3. CORDES Kevin (CAC) 57.74 (6 punti)
  4. PERSSON Erik (IRO) 58.26 (5 punti)
  5. STRELNIKOV Kirill (IRO) 58.40 (4 punti) 
  6. KOCH Marco (NYB) 58.55 (3 punti)
  7. McKEE Anton (TOR) 58.61 (2 punti) 
  8. WILBY James (NYB) 1:00.12 (-1 punto) JP 

50 FARFALLA DONNE

  1. KROMOWIDJOJO Ranomi (IRO) 24.90 (12 punti) 
  2. SURKOVA Arina (NYB) 25.43 (7 punti)
  3. de WAARD Maaike (CAC) 25.47 (6 punti) 
  4. NELSON Beata (CAC) 25.51 (5 punti) 
  5. BECKMANN Emilie (IRO) 25.63 (4 punti)
  6. HANSSON Louise (TOR) 25.76 (3 punti)
  7. COLEMAN Michelle (TOR) 25.95 (0 punti) JP
  8. CHIMROVA Svetlana (NYB) 26.03 (0 punti) JP 

50 FARFALLA UOMINI

  1. SANTOS Nicholas (IRO) 22.09 (12 punti) 
  2. KUSCH Marius (TOR) 22.53 (7 punti) 
  3. PEKARSKI Grigori (TOR) 22.64 (6 punti)
  4. TEMPLE Matt (NYB) 22.76 (5 punti)
  5. MARTINEZ Jose Angel (CAC) 22.88 (4 punti)
  6. LITCHFIELD Joe (NYB) 22.99 (3 punti)
  7. KOSTIN Oleg (CAC) 23.08 (0 punti) JP 
  8. ORSI Marco (IRO) 23.19 (0 punti) JP 

200 STILE DONNE 

  1. SEEMANOVA Barbora (IRO) 1:54.09 (10 punti)
  2. BROWN Erika (CAC) 1:54.49 (7 punti)
  3. SAVARD Katerine (CAC) 1:55.33 (6 punti)
  4. USTINOVA Daria S (NYB) 1:56.01 (5 punti)
  5. ANDRUSENKO Veronika (IRO) 1:56.17 (4 punti)
  6. HASSLER Julia (TOR) 1:56.66 (3 punti) 
  7. STEENBERGEN Marrit (NYB) 1:57.19 (2 punti) 
  8. WOG Kelsey (TOR) 1:58.98 (-1 punto) JP 

200 STILE UOMINI

  1. KROON Luc (TOR) 1:43.15 (9 punti)
  2. PIERONI Blake (TOR) 1:43.89 (7 punti)
  3. KRASKA Jakub (NYB) 1:44.34 (6 punti) 
  4. HAAS Townley (CAC) 1:44.53 (5 punti)
  5. RICHARDS Matt (IRO) 1:44.98 (4 punti) 
  6. MAJERSKI Jakub (NYB) 1:45.20 (3 punti) 
  7. BAQLAH Khader (CAC) 1:45.30 (2 punti)
  8. VEKOVISHCHEV Mikhail (IRO) 1:45.41 (1 punto)

4x100 MISTA MX

  1. Toronto Titans 3:35.51 (20 punti)
  2. Cali Condors 3:35.64 (14 punti) 
  3. Iron 3:38.33 (12 punti) 
  4. Cali Condors 3:39.14 (10 punti) 
  5. Toronto Titans 3:39.45 (8 punti) 
  6. Iron 3:40.20 (6 punti) 
  7. NY Breakers 3:40.66 (4 punti) 
  8. NY Breakers 3:42.65 (0 punti) JP

400 MISTI DONNE

  1. WOOD Abbie (NYB) 4:27.79 (21 punti)
  2. CIEPLUCHA Tessa (TOR) 4:29.62 (11 punti)
  3. DEMLER Kathrin (CAC) 4:34.76 (8 punti) 
  4. UGOLKOVA Maria (IRO) 4:37.15 (8 punti)
  5. SOROKINA Anastasia (CAC) 4:37.69 (5 punti) 
  6. ZAMORANO Africa (IRO) 4:39.81 (0 punti) JP
  7. STEPHENS Laura (TOR) 4:46.23 (0 punti) JP
  8. MONTEIRO Ana Catarina (NYB) 4:53.61 (-1 punto) JP 

400 MISTI UOMINI

  1. RAZZETTI Alberto (TOR) 4:01.59 (16 punti)
  2. LITCHFIELD Max (TOR) 4:05.33 (11 punti)
  3. SMITH Brendon (NYB) 4:06.53 (8 punti)
  4. SZARANEK Mark (CAC) 4:07.42 (5 punti)
  5. ALMEIDA Brandonn (NYB) 4:07.65 (7 punti) 
  6. SANTOS Leonardo (IRO) 4:08.78 (4 punti)
  7. PERSSON Erik (IRO) 4:09.15 (2 punti)
  8. WILLIAMS Brodie (CAC) 4:11.21 (0 punti) JP 

SKIN RACE DONNE 50 FARFALLA 

Round 1

  1. NELSON Beata (CAC) 25.25 (9 punti)
  2. DAHLIA Kelsi (CAC) 25.27 (7 punti) 
  3. KROMOWIDJOJO Ranomi (IRO) 25.46 (6 punti)
  4. HENIQUE Melanie (IRO) 25.60 (4.5 punti) / HANSSON Louise (TOR) 25.60 (4.5 punti) 
  5. -
  6. SURKOVA Arina (NYB) 25.84 (3 punti)
  7. TCHORZ Alicja (NYB) 26.00 (2 punti)
  8. COLEMAN Michelle (TOR) 26.05 (1 punto) 

Round 2

  1. DAHLIA Kelsi (CAC) 25.48 (9 punti)
  2. NELSON Beata (CAC) 25.66 (7 punti)
  3. HANSSON Louise (TOR) 25.85 (6 punti)
  4. KROMOWIDJOJO Ranomi (IRO) 25.90 (5 punti) 
  5. HENIQUE Melanie (IRO) 27.43 (0 punti) JP

Round 3

  1. DAHLIA Kelsi (CAC) 26.01 (14 punti)
  2. NELSON Beata (CAC) 26.08 (7 punti)

 

SKIN RACE UOMINI 50 DORSO

Round 1

  1. GLINTA Robert (IRO) 23.03 (9 punti) 
  2. RESS Justin (CAC) 23.17 (7 punti) 
  3. STEWART Coleman (CAC) 23.26 (6 punti)
  4. LITCHFIELD Joe (NYB) 23.29 (5 punti) 
  5. RYAN Shane (TOR) 23.37 (4 punti) 
  6. BASSETO Guilherme (IRO) 23.69 (3 punti) 
  7. TOMAC Mewen (NYB) 23.76 (2 punti)
  8. PRATT Cole (TOR) 23.89 (1 punto) 

Round 2

  1. STEWART Coleman (CAC) 23.80 (9 punti)
  2. GLINTA Robert (IRO) 23.93 (7 punti)
  3. RESS Justin (CAC) 24.07 (6 punti)
  4. LITCHFIELD Joe (NYB) 24.10 (5 punti) 

Round 3

  1. GLINTA Robert (IRO) 24.02 (14 punti)
  2. STEWART Coleman (CAC) 24.22 (7 punti) 

CLASSIFICA FINALE

  1. Cali Condors 581.0 punti
  2. Toronto Titans 529.5 punti
  3. Iron 362.5 punti
  4. NY Breakers 293.0 punti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISL- Match 7 Day 1

Settembre 17, 2021

Al via il Match 7 di questa terza stagione della ISL. Grandi prestazioni per gli atleti dei Toronto Titans che riescono ad imporsi ai Cali Condors assenti di Dressel. Un pò in affanno gli Iron ben accolti dal pubblico di casa per la presenza in squadra del bomber Marco Orsi. A chiudere la classifica i NY Breakers. 

100 FARFALLA DONNE

  1. HANSSON Louise (TOR) 55.42 (12 punti)
  2. DAHLIA Kelsi (CAC) 55.54 (7 punti) 
  3. CHIMROVA Svetlana (NYB) 56.87 (6 punti) 
  4. BROWN Erika (CAC) 57.01 (5 punti) 
  5. SURKOVA Arina (NYB) 57.02 (4 punti) 
  6. BECKMAN Emilie (IRO) 57.44 (3 punti)
  7. THOMAS Alys (IRO) 57.73 (0 punti) JP 
  8. STEPHENS Laura (TOR) (0 punti) JP 

100 FARFALLA UOMINI

  1. KUSCH Marius (TOR) 49.49 (9 punti) 
  2. TEMPLE Matt (MYB) 50.16 (7 punti) 
  3. SANTOS Nicholas (IRO) 50.34 (6 punti) 
  4. CIESLAK Marcin (CAC) 50.36 (5 punti) 
  5. MAJERSKI Jakub (NYB) 50.39 (4 punti)
  6. MARTINES Jose Anegel (CAC) 50.57 (3 punti)
  7. PEKARSKI Grigori (TOR) 50.65 (2 punti) 
  8. VEKOVISHCHEV Mikhail (1 punto) 

200 DORSO DONNE

  1. NELSON Beata (CAC) 2:00.55 (19 punti) 
  2. BRATTON Lisa (TOR) 2:00.93 (7 punti) 
  3. MASSE Kylie (TOR) 2:02.94 (6 punti) 
  4. ZEVINA Daryna (NYB) 2:04.76 (5 punti) 
  5. ZAMORANO Africa (IRO) 2:05.75 (0 punti) JP 
  6. PEDA Paulina (NYB) 2:06.05 (0 punti) JP 
  7. SCALIA Silvia (IRO) 2:09.11 (0 punti) JP 
  8. DEMLER Kathrin (CAC) 2:11.97 (0 punti) JP 

200 DORSO UOMINI

  1. STEWART Coleman (CAC) 1:50.98 (9 punti) 
  2. PRATT Cole (TOR) 1:51.59 (7 punti) 
  3. MORA Lorenzo (IRO) 1:51.81 (6 punti) 
  4. GLINTA Robert (IRO) 1:52.54 (5 punti) 
  5. LELLIOTT Jay (TOR) 1:53.02 (4 punti)
  6. CLOGG Elliot (NYB) 1:53.87 (3 punti) 
  7. TOMAC Mewen (NYB) 1:55.14 (2 punti) 
  8. WILLIAMS Brodie (CAC) 1:55.20 (1 punto) 

200 RANA DONNE

  1. KING Lilly (CAC) 2:17.59 (15 punti)
  2. RENSHAW Molly (NYB) 2:19.59 (7 punti) 
  3. WOOD Abbie (NYB) 2:20.21 (6 punti) 
  4. WOG Kelsey (TOR) 2:20.78 (5 punti)
  5. STRAUCH Jenna (IRO) 2:21.41 (4 punti)
  6. CIEPLUCHA Tessa (TOR) 2:23.49 (0 punti) JP 
  7. HULKKO Ida (IRO) 2:23.60 (0 punti) JP
  8. HANNIS Molly (CAC) 2:29.58 (-1 punto) JP 

200 RANA UOMINI

  1. PERSSON Erik (IRO) 2:03.45 (10 punti)
  2. FINK Nic (CAC) 2:03.82 (7 punti)
  3. KOCH Marco (NYB) 2:04.36 (6 punti)
  4. SCHWINGENSCHLOGL Fabian (TOR) 2:04.41 (5 punti) 
  5. McKEE Anton (TOR) 2:04.94 (4 punti)
  6. CORDES Kevin (CAC) 2:06.12 (3 punti)
  7. REITSHAMMER Bernhard (IRO) 2:06.83 (2 punti) 
  8. WILBY James (NYB) 2:10.77 (0 punti) JP 

4X100 STILE DONNE

  1. Toronto Titans 3:28.56 (30 punti) 
  2. Cali Condors 3:29.74 (14 punti) 
  3. Iron 3:31.26 (12 punti) 
  4. NY Breakers 3:32.18 (10 punti) 
  5. Cali Condors 3:32.76 (8 punti) 
  6. Toronto Titans 3:35.67 (0 punti) JP 
  7. NY Breakers 3:37.02 (-2 punti) JP 
  8. Iron 3:42.46 (-2 punti) JP 

50 STILE UOMINI

  1. RESS Justin (CAC) 21.16 (9 punti)
  2. de BOER Thom (IRO) 21.18 (7 punti) 
  3. PUTS Jesse (CAC) 21.19 (6 punti)
  4. RYAN Shane (TOR) 21.35 (5 punti)
  5. ORSI Marco (IRO) 21.44 (4 punti)
  6. KRASKA Jakub (NYB) 21.64 (3 punti) 
  7. CHERUTI Meiron (NYB) 21.65 (2 punti) 
  8. PEKARSKI Grigori (TOR) 21.85 (1 punto) 

50 STILE DONNE

  1. WASICK Kasia (TOR) 23.40 (19 punti)
  2. COLEMAN Michelle (TOR) 23.84 (7 punti)
  3. KROMOWIDJOJO Ranomi (IRO) 23.87 (6 punti)
  4. BROWN Erika (CAC) 24.03 (5 punti) 
  5. HENIQUE Melanie (IRO) 24.36 (0 punti) 
  6. FIEDKIEWICZ Kornelia (NYB) 24.57 (0 punti)/ SURKOVA Arina (NYB) 24.57 (0 punti) JP 
  7. -
  8. SMOLIGA Olivia (CAC) 24.64 (0 punti) JP 

200 MISTI UOMINI

  1. KNOX Finlay (TOR) 1:52.32 (9 punti)
  2. SANTOS Leonardo (IRO) 1:52.50 (7 punti)
  3. RAZZETTI Alberto (TOR) 1:53.59 (6 punti)
  4. HEINTZ Philip (NYB) 1:54.30 (5 punti)
  5. LITCHFIELD Joe (NYB) 1:54.46 (4 punti)
  6. SZARANEK Mark (CAC) 1:55.07 (3 punti)
  7. PERSSON Erik (IRO) 1:55.96 (2 punti)
  8. MARTINEZ Jose Angel (CAC) 1:56.23 (1 punto) 

200 MISTI DONNE

  1. WOOD Abbie (NYB) 2:05.08 (15 punti)
  2. NELSON Beata (CAC) 2:05.82 (7 punti)
  3. UGOLKOVA Maria (IRO) 2:07.70 (6 punti)
  4. SANCHEZ Kayla (TOR) 2:08.51 (5 punti)
  5. CIEPLUCHA Tessa (TOR) 2:09.16 (4 punti)
  6. ZAMORANO Africa (IRO) 2:10.71 (0 punti) 
  7. SOROKINA Anastasia (CAC) 2:12.28 (0 punti)
  8. STEENBERGEN Marrit (NYB) 2:12.91 (0 punti) 

50 RANA UOMINI

  1. FINK Nic (CAC) 26.14 (15 punti)
  2. STRELNIKOV Kirill (IRO) 26.31 (7 punti)
  3. SCHWINGENSCHLOGL Fabian (TOR) 26.38 (6 punti)
  4. KOSTIN Oleg (CAC) 26.52 (5 punti)
  5. REITSHAMMER Bernhard (IRO) 26.54 (4 punti) 
  6. McKEE Anton (TOR) 27.44 (0 punti) 
  7. KOCH Marco (NYB) 27.56 (0 punti)
  8. WILBY James (NYB) 27.96 (0 punti)

50 RANA DONNE

  1. KING Lilly (CAC) 29.42 (15 punti) 
  2. HULKKO Ida (IRO) 30.01 (7 punti)
  3. HANNIS Molly (CAC) 30.04 (6 punti)
  4. SZTANDERA Dominika (TOR) 30.10 (5 punti)
  5. VASEY Sarah (NYB) 30.49 (4 punti)
  6. STRAUCH Jenna (IRO) 30.73 (0 punti) JP
  7. RENSHAW Molly (NYB) 31.20 (0 punti) JP
  8. WOG Kelsey (TOR) 31.51 (-1 punto) JP 

4X100 STILE UOMINI

  1. Toronto Titans 3:06.96 (38 punti)
  2. Cali Condord 3:07.75 (14 punti) 
  3. NY Breakers 3:08.21 (12 punti) 
  4. Iron 3:09.93 (10 punti) 
  5. NY Breakers 3:13.25 (0 punti) JP 
  6. Toronto Titans 3:13.62 (0 punti) JP 
  7. Cali Condors 3:17.36 (-2 punti) JP 
  8. Iron 3:18.00 (-2 punti) JP

50 DORSO DONNE

  1. TCHORZ Alicja (NYB) 26.38 (9 punti)
  2. MASSE Kylie (TOR) 26.45 (7 punti)
  3. de WAARD Maaike (CAC) 26.55 (6 punti)
  4. SMOLIGA Olivia (CAC) 26.78 (5 punti) 
  5. COLEMAN Michelle (TOR) 26.88 (4 punti) 
  6. PEDA Paulina (NYB) 26.96 (3 punti) 
  7. SCALIA Silvia (IRO) 27.05 (2 punti) 
  8. HENIQUE Melanie (IRO) 27.16 (1 punto) 

50 DORSO UOMINI 

  1. STEWART Coleman (CAC) 23.12 (12 punti)
  2. GLINTA Robert (IRO) 23.25 (7 punti)
  3. BASSETO Guilherme (IRO) 23.26 (6 punti)
  4. RYAN Shane (TOR) 23.48 (5 punti) 
  5. LITCHFIELD Joe (NYB) 23.64 (4 punti) 
  6. TOMAC Mewen (NYB) 23.75 (3 punti)
  7. PRATT Cole (TOR) 24.20 (0 punti) JP
  8. WILLIAMS Brodie (CAC) 25.87 (-1 punto) JP 

400 STILE DONNE

  1. HASSLER Julia (TOR) 4:01.30 (16 punti)
  2. SEEMANOVA Barbora (IRO) 4:03.29 (14 punti)
  3. ANDRUSENKO Veronika (IRO) 4:03.51 (6 punti)
  4. MEITZ Kaersten (TOR) 4:04.93 (8 punti)
  5. KULLMAN Leonie (CAC) 4:06.42 (6 punti)
  6. DEMLER Kathrin (CAC) 4:07.59 (3 punti)
  7. USTINOVA Daria (NYB) 4:10.90 (-1 punto) JP
  8. MONTEIRO Ana Catarina (NYB) 4:17.12 (-1 punto) JP

400 STILE UOMINI

  1. SMITH Brendon (NYB) 3:40.09 (15 punti) 
  2. KROON Luc (TOR) 3:41.74 (13 punti)
  3. LITCHFIELD Max (TOR) 3:41.93 (8 punti)
  4. BAQLAH Khader (CAC) 3:43.55 (9 punti)
  5. HAAS Townley (CAC) 3:44.16 (5 punti)
  6. ALMEIDA Brandonn (NYB) 3:45.97 (3 punti) 
  7. RICHARDS Matt (IRO) 3:53.33 (-1 punto)
  8. MORA Lorenzo (IRO) 4:00.20 (-1 punto) 

4x100 MISTA DONNE

  1. Cali Condors 3:48.02 (24 punti)
  2. Toronto Titans 3:49.89 (14 punti)
  3. Iron 3:52.08 (12 punti)
  4. NY Breakers 3:53.10 (10 punti)
  5. Toronto Titans 3:54.33 (8 punti)
  6. Cali Condors 3:54.46 (6 punti)
  7. Iron 3:57.45 (0 punti) JP 
  8. NY Breakers 3:57.74 (0 punti) JP

4X100 MISTA UOMINI

  1. Cali Condors 3:23.05 (30 punti)
  2. Toronto Titans 3:24.38 (14 punti)
  3. Iron 3:25.50 (12 punti)
  4. NY Breakers 3:26.21 (10 punti)
  5. Iron 3:27.22 (8 punti)
  6. Toronto Titans 3:29.09 (0 punti) JP
  7. Cali Condors 3:29.50 (0 punti) JP 
  8. NY Breakers 3:29.94 (0 punti) JP 

CLASSIFICA A SQUADRE

  1. Toronto Titans 292 punti
  2. Cali Condors 283 punti
  3. Iron 171 punti
  4. NY Breakers 158 punti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISL- Match 6 Day 2

Settembre 13, 2021

Al via la seconda gara del match 6. I Cali Condors hanno gareggiato senza Caeleb Dressel, i London Roar hanno ben giocato le loro carte per portare a casa più punti possibili. Prestazioni interessanti anche da parte degli atleti dei Tokyo Frog Kings e gli Aqua Centurions che, grazie alle ottime prestazioni di Miressi e Szabo nella skin race, hanno chiuso la giornata in terza posizione.

100 STILE DONNE  

  1. McKEON Emma (LON) 51.47 (9 punti) 
  2. HINDS Natalie (CAC) 52.27 (7 punti)
  3. BROWN Erika (CAC) 52.31 (6 punti) 
  4. DELOOF Catie (TOK) 52.36 (5 punti)
  5. KAMENEVA Mariia (AQC) 52.63 (4 punti)
  6. PELLEGRINI Federica (AQC) 52.74 (3 punti)
  7. COMERFORD Mallory (TOK) 53.06 (2 punti) 
  8. BUSCH Kim (LON) 53.17 (1 punto) 

100 STILE UOMINI

  1. SCOTT Duncan (LON) 46.53 (9 punti)
  2. NAKAMURA Katsumi (LON) 46.56 (7 punti)
  3. RESS Justin (CAC) 46.59 (6 punti)
  4. SPAJARI Pedro (TOK) 46.70 (5 punti)
  5. NEMETH Nandor (TOK) 46.74 (4 punti)
  6. MIRESSI Alessandro (AQC) 46.84 (3 punti) 
  7. CECCON Thomas (AQC) 46.86 (2 punti)
  8. MAJCHRZAK Kacper (CAC) 47.10 (1 punto) 

200 FARFALLA DONNE

  1. DAHLIA Kelsi (CAC) 2:04.75 (10 punti)
  2. SAVARD Katerine (CAC) 2:06.(7 punti)
  3. MACINNES Keanna (TOK) 2:06.46 (6 punti) 
  4. BIANCHI Ilaria (LON) 2:07.02 (5 punti) 
  5. GINGRICH Leah (TOK) 2:07.35 (4 punti)
  6. POLIERI Alessia (AQC) 2:07.87 (3 punti)
  7. TAYLOR Laura (AQC) 2:08.12 (2 punti) 
  8. LAHTINEN Laura (LON) 2:10.89 (0 punti) 

200 FARFALLA UOMINI 

  1. SETO Daiya (TOK) 1:50.28 (15 punti) 
  2. MORIMOTO Teppei (LON) 1:51.16 (7 punti)
  3. de DEUS Leonardo (AQC) 1:51.53 (6 punti)
  4. MARTINEZ Jose Angel (CAC) 1:52.17 (5 punti) 
  5. LANZA Vini (LON) 1:52.61 (4 punti)
  6. CIAMPI Matteo (AQC) 1:55.42 (0 punti) JP
  7. SZARANEK Mark (CAC) 1:57.61 (0 punti) JP 
  8. BRZOSKOWSKI Maarten (TOK) 1:57.80 (0 punti) JP 

100 DORSO DONNE

  1. TOUSSAINT Kira (LON) 56.36 (12 punti) 
  2. ATHERTON Minna (LON) 56.42 (7 punti)
  3. SMOLIGA Olivia (CAC) 56.79 (6 punti)
  4. DRESSEL Sherridon (CAC) 57.43 (5 punti) 
  5. DELOOF Gabby (TOK) 58.05 (4 punti) 
  6. BARRATT Holly (AQC) 58.26 (3 punti) 
  7. TETZLOFF Aly (TOK) 58.88 (0 punti) JP 
  8. LESAFFRE Fantine (AQC) 1:00.82 (-1 punto) JP

100 DORSO UOMINI

  1. GUIDO Guilherme (LON) 49.29 (19 punti)
  2. TARASEVICH Grigory (TOK) 50.68 (7 punti) 
  3. BOHUS Richard (TOK) 50.69 (6 punti) 
  4. DIENER Christian (LON) 50.74 (5 punti) 
  5. RIVOLTA Matteo (AQC) 51.53 (0 punti) JP
  6. de DEUS Leonardo (AQC) 53.24 (0 punti) JP
  7. MARTINEZ Jose Angel (CAC) DNS (-4 punti)
  8. STEWART Coleman (CAC) DSQ (-2 punti)

100 MISTI DONNE

  1. NELSON Beata (CAC) 57.99 (12 punti) 
  2. PICKREM Sydney (LON) 58.48 (7 punti) 
  3. IGARASHI Chihiro (TOK) 59.05 (6 punti)
  4. OHASHI Yui (TOK) 59.62 (5 punti) 
  5. KAMENEVA Mariia (AQC) 59.69 (4 punti) 
  6. OMOTO Rika (AQC) 59.97 (3 punti)
  7. SHANAHAN Katie (LON) 1:00.46 (0 punti) JP 
  8. SOROKINA Anastasia (CAC) 1:00.91 (0 punti) JP 

100 MISTI UOMINI

  1. SCOTT Duncan (LON) 51.92 (10 punti)
  2. CECCON Thomas (AQC) 52.12 (7 punti) 
  3. MOROZOV Vladimir (TOK) 52.43 (6 punti)
  4. FINK Nic (CAC) 52.55 (5 punti) 
  5. CIESLAK Marcin (CAC) 52.88 (4 punti) 
  6. KAWAMOTO Takeshi (TOK) 52.92 (3 punti)
  7. GREENBANK Luke (LON) 53.89 (2 punti) 
  8. KAMMINGA Arno (AQC) 54.83 (-1 punto) JP 

100 RANA DONNE

  1. KING Lilly (CAC) 1:03.54 (10 punti) 
  2. CASTIGLIONI Arianna (AQC) 1:03.90 (7 punti)
  3. ATKINSON Alia (LON) 1:04.05 (6 punti) 
  4. CARRARO Martina (AQC) 1:05.15 (5 punti)
  5. LAZOR Annie (LON) 1:05.26 (4 punti)
  6. TUCKER Miranda (TOK) 1:05.32 (3 punti) 
  7. WATANABE Kanako (TOK) 1:05.62 (2 punti)
  8. KULLMAN Leonie (CAC) 1:12.11 (-1 punto) JP 

100 RANA UOMINI

  1. KOSEKI Yasuhiro (TOK) 56.31 (10 punti)
  2. MARTINENGHI Nicolo (AQC) 56.57 (7 punti) 
  3. SCOZZOLI Fabio (AQC) 57.16 (6 punti) 
  4. PINZUTI Alessandro (TOK) 57.33 (5 punti) 
  5. CORDES Kevin (CAC) 57.60 (4 punti) 
  6. FINK Nic (CAC) 58.02 (3 punti) 
  7. MURDOCH Ross (LON) 58.13 (2 punti) 
  8. WILLIAMSON Sam (LON) 58.63 (0 punti) JP 

50 FARFALLA DONNE

  1. BARRATT Holly (AQC) 25.30 (10 punti)
  2. di LIDDO Elena (AQC) 25.43 (7 punti)
  3. McKEON Emma (LON) 25.44 (6 punti)
  4. NELSON Beata (CAC) 25.52 (5 punti) 
  5. WATTEL Marie (LON) 25.70 (4 punti)
  6. DRESSEL Sherridon (CAC) 25.74 (3 punti) .
  7. TETZLOFF Aly (TOK) 26.17 (2 punti) 
  8. COMERFORD Mallory (TOK) 26.72 (-1 punto) JP

50 FARFALLA UOMINI

