ISL- Match 7 Day 1 Foto #teambomber

Al via il Match 7 di questa terza stagione della ISL. Grandi prestazioni per gli atleti dei Toronto Titans che riescono ad imporsi ai Cali Condors assenti di Dressel. Un pò in affanno gli Iron ben accolti dal pubblico di casa per la presenza in squadra del bomber Marco Orsi. A chiudere la classifica i NY Breakers. 

100 FARFALLA DONNE

  1. HANSSON Louise (TOR) 55.42 (12 punti)
  2. DAHLIA Kelsi (CAC) 55.54 (7 punti) 
  3. CHIMROVA Svetlana (NYB) 56.87 (6 punti) 
  4. BROWN Erika (CAC) 57.01 (5 punti) 
  5. SURKOVA Arina (NYB) 57.02 (4 punti) 
  6. BECKMAN Emilie (IRO) 57.44 (3 punti)
  7. THOMAS Alys (IRO) 57.73 (0 punti) JP 
  8. STEPHENS Laura (TOR) (0 punti) JP 

100 FARFALLA UOMINI

  1. KUSCH Marius (TOR) 49.49 (9 punti) 
  2. TEMPLE Matt (MYB) 50.16 (7 punti) 
  3. SANTOS Nicholas (IRO) 50.34 (6 punti) 
  4. CIESLAK Marcin (CAC) 50.36 (5 punti) 
  5. MAJERSKI Jakub (NYB) 50.39 (4 punti)
  6. MARTINES Jose Anegel (CAC) 50.57 (3 punti)
  7. PEKARSKI Grigori (TOR) 50.65 (2 punti) 
  8. VEKOVISHCHEV Mikhail (1 punto) 

200 DORSO DONNE

  1. NELSON Beata (CAC) 2:00.55 (19 punti) 
  2. BRATTON Lisa (TOR) 2:00.93 (7 punti) 
  3. MASSE Kylie (TOR) 2:02.94 (6 punti) 
  4. ZEVINA Daryna (NYB) 2:04.76 (5 punti) 
  5. ZAMORANO Africa (IRO) 2:05.75 (0 punti) JP 
  6. PEDA Paulina (NYB) 2:06.05 (0 punti) JP 
  7. SCALIA Silvia (IRO) 2:09.11 (0 punti) JP 
  8. DEMLER Kathrin (CAC) 2:11.97 (0 punti) JP 

200 DORSO UOMINI

  1. STEWART Coleman (CAC) 1:50.98 (9 punti) 
  2. PRATT Cole (TOR) 1:51.59 (7 punti) 
  3. MORA Lorenzo (IRO) 1:51.81 (6 punti) 
  4. GLINTA Robert (IRO) 1:52.54 (5 punti) 
  5. LELLIOTT Jay (TOR) 1:53.02 (4 punti)
  6. CLOGG Elliot (NYB) 1:53.87 (3 punti) 
  7. TOMAC Mewen (NYB) 1:55.14 (2 punti) 
  8. WILLIAMS Brodie (CAC) 1:55.20 (1 punto) 

200 RANA DONNE

  1. KING Lilly (CAC) 2:17.59 (15 punti)
  2. RENSHAW Molly (NYB) 2:19.59 (7 punti) 
  3. WOOD Abbie (NYB) 2:20.21 (6 punti) 
  4. WOG Kelsey (TOR) 2:20.78 (5 punti)
  5. STRAUCH Jenna (IRO) 2:21.41 (4 punti)
  6. CIEPLUCHA Tessa (TOR) 2:23.49 (0 punti) JP 
  7. HULKKO Ida (IRO) 2:23.60 (0 punti) JP
  8. HANNIS Molly (CAC) 2:29.58 (-1 punto) JP 

200 RANA UOMINI

  1. PERSSON Erik (IRO) 2:03.45 (10 punti)
  2. FINK Nic (CAC) 2:03.82 (7 punti)
  3. KOCH Marco (NYB) 2:04.36 (6 punti)
  4. SCHWINGENSCHLOGL Fabian (TOR) 2:04.41 (5 punti) 
  5. McKEE Anton (TOR) 2:04.94 (4 punti)
  6. CORDES Kevin (CAC) 2:06.12 (3 punti)
  7. REITSHAMMER Bernhard (IRO) 2:06.83 (2 punti) 
  8. WILBY James (NYB) 2:10.77 (0 punti) JP 

4X100 STILE DONNE

  1. Toronto Titans 3:28.56 (30 punti) 
  2. Cali Condors 3:29.74 (14 punti) 
  3. Iron 3:31.26 (12 punti) 
  4. NY Breakers 3:32.18 (10 punti) 
  5. Cali Condors 3:32.76 (8 punti) 
  6. Toronto Titans 3:35.67 (0 punti) JP 
  7. NY Breakers 3:37.02 (-2 punti) JP 
  8. Iron 3:42.46 (-2 punti) JP 

50 STILE UOMINI

  1. RESS Justin (CAC) 21.16 (9 punti)
  2. de BOER Thom (IRO) 21.18 (7 punti) 
  3. PUTS Jesse (CAC) 21.19 (6 punti)
  4. RYAN Shane (TOR) 21.35 (5 punti)
  5. ORSI Marco (IRO) 21.44 (4 punti)
  6. KRASKA Jakub (NYB) 21.64 (3 punti) 
  7. CHERUTI Meiron (NYB) 21.65 (2 punti) 
  8. PEKARSKI Grigori (TOR) 21.85 (1 punto) 

50 STILE DONNE

  1. WASICK Kasia (TOR) 23.40 (19 punti)
  2. COLEMAN Michelle (TOR) 23.84 (7 punti)
  3. KROMOWIDJOJO Ranomi (IRO) 23.87 (6 punti)
  4. BROWN Erika (CAC) 24.03 (5 punti) 
  5. HENIQUE Melanie (IRO) 24.36 (0 punti) 
  6. FIEDKIEWICZ Kornelia (NYB) 24.57 (0 punti)/ SURKOVA Arina (NYB) 24.57 (0 punti) JP 
  7. -
  8. SMOLIGA Olivia (CAC) 24.64 (0 punti) JP 

200 MISTI UOMINI

  1. KNOX Finlay (TOR) 1:52.32 (9 punti)
  2. SANTOS Leonardo (IRO) 1:52.50 (7 punti)
  3. RAZZETTI Alberto (TOR) 1:53.59 (6 punti)
  4. HEINTZ Philip (NYB) 1:54.30 (5 punti)
  5. LITCHFIELD Joe (NYB) 1:54.46 (4 punti)
  6. SZARANEK Mark (CAC) 1:55.07 (3 punti)
  7. PERSSON Erik (IRO) 1:55.96 (2 punti)
  8. MARTINEZ Jose Angel (CAC) 1:56.23 (1 punto) 

200 MISTI DONNE

  1. WOOD Abbie (NYB) 2:05.08 (15 punti)
  2. NELSON Beata (CAC) 2:05.82 (7 punti)
  3. UGOLKOVA Maria (IRO) 2:07.70 (6 punti)
  4. SANCHEZ Kayla (TOR) 2:08.51 (5 punti)
  5. CIEPLUCHA Tessa (TOR) 2:09.16 (4 punti)
  6. ZAMORANO Africa (IRO) 2:10.71 (0 punti) 
  7. SOROKINA Anastasia (CAC) 2:12.28 (0 punti)
  8. STEENBERGEN Marrit (NYB) 2:12.91 (0 punti) 

50 RANA UOMINI

  1. FINK Nic (CAC) 26.14 (15 punti)
  2. STRELNIKOV Kirill (IRO) 26.31 (7 punti)
  3. SCHWINGENSCHLOGL Fabian (TOR) 26.38 (6 punti)
  4. KOSTIN Oleg (CAC) 26.52 (5 punti)
  5. REITSHAMMER Bernhard (IRO) 26.54 (4 punti) 
  6. McKEE Anton (TOR) 27.44 (0 punti) 
  7. KOCH Marco (NYB) 27.56 (0 punti)
  8. WILBY James (NYB) 27.96 (0 punti)

50 RANA DONNE

  1. KING Lilly (CAC) 29.42 (15 punti) 
  2. HULKKO Ida (IRO) 30.01 (7 punti)
  3. HANNIS Molly (CAC) 30.04 (6 punti)
  4. SZTANDERA Dominika (TOR) 30.10 (5 punti)
  5. VASEY Sarah (NYB) 30.49 (4 punti)
  6. STRAUCH Jenna (IRO) 30.73 (0 punti) JP
  7. RENSHAW Molly (NYB) 31.20 (0 punti) JP
  8. WOG Kelsey (TOR) 31.51 (-1 punto) JP 

4X100 STILE UOMINI

  1. Toronto Titans 3:06.96 (38 punti)
  2. Cali Condord 3:07.75 (14 punti) 
  3. NY Breakers 3:08.21 (12 punti) 
  4. Iron 3:09.93 (10 punti) 
  5. NY Breakers 3:13.25 (0 punti) JP 
  6. Toronto Titans 3:13.62 (0 punti) JP 
  7. Cali Condors 3:17.36 (-2 punti) JP 
  8. Iron 3:18.00 (-2 punti) JP

50 DORSO DONNE

  1. TCHORZ Alicja (NYB) 26.38 (9 punti)
  2. MASSE Kylie (TOR) 26.45 (7 punti)
  3. de WAARD Maaike (CAC) 26.55 (6 punti)
  4. SMOLIGA Olivia (CAC) 26.78 (5 punti) 
  5. COLEMAN Michelle (TOR) 26.88 (4 punti) 
  6. PEDA Paulina (NYB) 26.96 (3 punti) 
  7. SCALIA Silvia (IRO) 27.05 (2 punti) 
  8. HENIQUE Melanie (IRO) 27.16 (1 punto) 

50 DORSO UOMINI 

  1. STEWART Coleman (CAC) 23.12 (12 punti)
  2. GLINTA Robert (IRO) 23.25 (7 punti)
  3. BASSETO Guilherme (IRO) 23.26 (6 punti)
  4. RYAN Shane (TOR) 23.48 (5 punti) 
  5. LITCHFIELD Joe (NYB) 23.64 (4 punti) 
  6. TOMAC Mewen (NYB) 23.75 (3 punti)
  7. PRATT Cole (TOR) 24.20 (0 punti) JP
  8. WILLIAMS Brodie (CAC) 25.87 (-1 punto) JP 

400 STILE DONNE

  1. HASSLER Julia (TOR) 4:01.30 (16 punti)
  2. SEEMANOVA Barbora (IRO) 4:03.29 (14 punti)
  3. ANDRUSENKO Veronika (IRO) 4:03.51 (6 punti)
  4. MEITZ Kaersten (TOR) 4:04.93 (8 punti)
  5. KULLMAN Leonie (CAC) 4:06.42 (6 punti)
  6. DEMLER Kathrin (CAC) 4:07.59 (3 punti)
  7. USTINOVA Daria (NYB) 4:10.90 (-1 punto) JP
  8. MONTEIRO Ana Catarina (NYB) 4:17.12 (-1 punto) JP

400 STILE UOMINI

  1. SMITH Brendon (NYB) 3:40.09 (15 punti) 
  2. KROON Luc (TOR) 3:41.74 (13 punti)
  3. LITCHFIELD Max (TOR) 3:41.93 (8 punti)
  4. BAQLAH Khader (CAC) 3:43.55 (9 punti)
  5. HAAS Townley (CAC) 3:44.16 (5 punti)
  6. ALMEIDA Brandonn (NYB) 3:45.97 (3 punti) 
  7. RICHARDS Matt (IRO) 3:53.33 (-1 punto)
  8. MORA Lorenzo (IRO) 4:00.20 (-1 punto) 

4x100 MISTA DONNE

  1. Cali Condors 3:48.02 (24 punti)
  2. Toronto Titans 3:49.89 (14 punti)
  3. Iron 3:52.08 (12 punti)
  4. NY Breakers 3:53.10 (10 punti)
  5. Toronto Titans 3:54.33 (8 punti)
  6. Cali Condors 3:54.46 (6 punti)
  7. Iron 3:57.45 (0 punti) JP 
  8. NY Breakers 3:57.74 (0 punti) JP

4X100 MISTA UOMINI

  1. Cali Condors 3:23.05 (30 punti)
  2. Toronto Titans 3:24.38 (14 punti)
  3. Iron 3:25.50 (12 punti)
  4. NY Breakers 3:26.21 (10 punti)
  5. Iron 3:27.22 (8 punti)
  6. Toronto Titans 3:29.09 (0 punti) JP
  7. Cali Condors 3:29.50 (0 punti) JP 
  8. NY Breakers 3:29.94 (0 punti) JP 

CLASSIFICA A SQUADRE

  1. Toronto Titans 292 punti
  2. Cali Condors 283 punti
  3. Iron 171 punti
  4. NY Breakers 158 punti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Venerdì, 17 Settembre 2021 08:58

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.